Nom De Marque: | PULIER OR PR |
Numéro De Modèle: | TSSK-B |
MOQ: | 1 jeu |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
La composition en plastique d'ingénierie implique principalement l'extrudeuse à double vis qui peut être appliquée dans de nombreuses situations.
L'extrudeuse série TSSK-B avec boîte de vitesses à couple élevé est spécialement conçue pour cette application.
Plastiques de génie général | Plastique d'ingénierie avancée | Les additifs |
---|---|---|
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. | Le BIP | Fabrication à partir de fibres de verre |
ABS | Le PAI | Fibre de carbone |
POM-C, POM-H | Le PEEK | Rétardant de flamme |
PTFE et autres matériaux | PPA | Stabilisateur UV |
Le PC | PEI | Antioxydant |
PBT | Utilisateur public | Anti-statique |
Les produits de l'annexe I sont classés comme produits de l'annexe II. | PVDF | Pigment de couleur |
Modèle | Diamètre (mm) |
Max. vitesse (rpm) |
Moteur Pour les appareils électroniques |
R/D | Produits (kg/h) |
---|---|---|---|---|---|
Le TSSK-B50 | 51.4 | 800 | 160 | 40 à 44 | 450 à 700 |
Le TSSK-B65 | 62.4 | 800 | 280 | 40 à 44 | 750 à 1200 |
Le TSSK-B75 | 71.4 | 600 | 355 | 40 à 44 | 850 à 1500 |
Cette ligne de production d'extrudeuse à double vis pour le traitement des plastiques d'ingénierie qui est équipée de fils entrent dans le granulateur automatiquement par le flux d'eau,même les brins se cassent lors du changement du filtreAinsi, il n'y aura presque aucun déchet pendant le processus de fabrication.
Si le nombre de brins est supérieur à 25 (la puissance est d'environ 800 kg/h), il sera plus difficile pour l'opérateur de manipuler manuellement le brins chauds pour le pelletizer.
Nom De Marque: | PULIER OR PR |
Numéro De Modèle: | TSSK-B |
MOQ: | 1 jeu |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
La composition en plastique d'ingénierie implique principalement l'extrudeuse à double vis qui peut être appliquée dans de nombreuses situations.
L'extrudeuse série TSSK-B avec boîte de vitesses à couple élevé est spécialement conçue pour cette application.
Plastiques de génie général | Plastique d'ingénierie avancée | Les additifs |
---|---|---|
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. | Le BIP | Fabrication à partir de fibres de verre |
ABS | Le PAI | Fibre de carbone |
POM-C, POM-H | Le PEEK | Rétardant de flamme |
PTFE et autres matériaux | PPA | Stabilisateur UV |
Le PC | PEI | Antioxydant |
PBT | Utilisateur public | Anti-statique |
Les produits de l'annexe I sont classés comme produits de l'annexe II. | PVDF | Pigment de couleur |
Modèle | Diamètre (mm) |
Max. vitesse (rpm) |
Moteur Pour les appareils électroniques |
R/D | Produits (kg/h) |
---|---|---|---|---|---|
Le TSSK-B50 | 51.4 | 800 | 160 | 40 à 44 | 450 à 700 |
Le TSSK-B65 | 62.4 | 800 | 280 | 40 à 44 | 750 à 1200 |
Le TSSK-B75 | 71.4 | 600 | 355 | 40 à 44 | 850 à 1500 |
Cette ligne de production d'extrudeuse à double vis pour le traitement des plastiques d'ingénierie qui est équipée de fils entrent dans le granulateur automatiquement par le flux d'eau,même les brins se cassent lors du changement du filtreAinsi, il n'y aura presque aucun déchet pendant le processus de fabrication.
Si le nombre de brins est supérieur à 25 (la puissance est d'environ 800 kg/h), il sera plus difficile pour l'opérateur de manipuler manuellement le brins chauds pour le pelletizer.