|
|
| Nom De Marque: | PULIER/PR |
| Numéro De Modèle: | Le nombre de points de contrôle |
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | USD45000-60000 |
| Détails De L'emballage: | Emballage de fret maritime |
| Modèle | Capacité ((kg/h) | Puissance (kW) |
| Le nombre de points de contrôle | 2 000 kg | 90/110 |
| Le nombre de points de contrôle | 1 000 kg | 75 |
![]()
|
| Nom De Marque: | PULIER/PR |
| Numéro De Modèle: | Le nombre de points de contrôle |
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | USD45000-60000 |
| Détails De L'emballage: | Emballage de fret maritime |
| Modèle | Capacité ((kg/h) | Puissance (kW) |
| Le nombre de points de contrôle | 2 000 kg | 90/110 |
| Le nombre de points de contrôle | 1 000 kg | 75 |
![]()